Produktnummer: DayBreakBlue
Produktinformationen "Daybreak Blue Metallic"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.020,54 € | 6 | 170,09 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.035,36 € | 12 | 86,28 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.065,60 € | 24 | 44,40 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.096,20 € | 36 | 30,45 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.096,20 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 30,45 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.065,60 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 44,40 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.035,36 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 86,28 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.