Produktnummer: 281024015db
Produktinformationen "Axopar Adventure Seascooter Package"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 866,58 € | 6 | 144,43 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 879,24 € | 12 | 73,27 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 904,80 € | 24 | 37,70 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 930,96 € | 36 | 25,86 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 930,96 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 25,86 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 904,80 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 37,70 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 879,24 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 73,27 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.