Produktnummer: 34017li
Produktinformationen "Lift eFoil 28'' ALU Mast Kit"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.956,56 € | 6 | 492,76 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.999,64 € | 12 | 249,97 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.086,88 € | 24 | 128,62 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.175,56 € | 36 | 88,21 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.266,40 € | 48 | 68,05 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.358,20 € | 60 | 55,97 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.452,40 € | 72 | 47,95 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.452,40 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 47,95 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.358,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 55,97 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.266,40 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 68,05 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.