500,69 €*
Schon ab 43,16 € für 12 Monate finanzieren.
Größenbewertung
Fällt kleiner aus Fällt größer aus- - -
- -
- 0
- +
- + +
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer: 295100679
Produktinformationen "Echolot"
Das Sea-Doo Echolot ist ein Tiefenmesser - einfach erklärt ein Gerät, um die Tiefe des Fahrwassers zu bestimmen.
Es errechnet aus der Zeit die eine von ihm ausgesendete Schallwelle braucht, um am Boden reflektiert zu werden und wieder auf das Schiff zu prallen, die Entfernung des Bodens. Eine detaillierte Ansicht, welche Variante des Echolots Sie für welches Jetski-Modell brauchen, finden Sie weiter unten. Bei diesem Echolot handelt es sich um Variante 3.
- Zeigt die Wassertiefe unter dem Rumpf an
- Plug & Play-Anschluss
- Integriert die Tiefenanzeige in das Navigationsmenü. Benötigt für die Installation keinen Garmin ECHOMAP GPS-Bildschirm.
- Serienmäßig bei GTX Limited Modellen bis 2022
Modell | Jahr | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5 |
Spark | ab 2014 | x | ||||
GTI / GTS | 2008-2010 | x | ||||
GTI / GTS (900 HO) (Polytec-Rumpf) | 2017-2019 | x | ||||
GTI / GTR / GTR-X (Glasfaser-Rumpf) | 2011-2017 | x | ||||
2018-2019 | x | |||||
GTI (Polytec-Rumpf) | 2019** | x | ||||
WAKE | 2011-2017 | x | ||||
2018-2019** | x | |||||
GTI / GTI SE / GTR / WAKE 170 | ab 2020 | x | ||||
GTX | 4-TEC Motor bis 2009 außer 2002 | x | ||||
2010 | x | |||||
2011-2017 | x | |||||
ab 2018 | x | |||||
GTX iS/S/aS | bis 2010 | x | ||||
2011-2017 | x | |||||
GTX LTD | 2011-2017 | x | ||||
ab 2018 | x | |||||
RXT / RXT-X | 4-TEC Motor bis 2009 außer 2002 | x | ||||
2010 | x | |||||
2011-2017 | x | |||||
ab 2018 | x | |||||
RXT iS / RXT-X aS | 2011-2016 | x | ||||
RXP / RXP-X | 2012-2017 | x | ||||
ab 2018 | x | |||||
RXP-X | 2021 | x | ||||
WAKE PRO | bis 2010 | x | ||||
2011-2017 | x | |||||
ab 2018 | x |
**Elektrischer Anschluss (295100599) für den Einbau erforderlich
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 510,48 € | 6 | 85,08 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 517,92 € | 12 | 43,16 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 517,92 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 43,16 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 510,48 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 85,08 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.