1.354,53 €*
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Erleben Sie das Garmin ECHOMAP UHD 72sv mit seinem 17,8 cm Touchscreen sowie seinen hellem und gut ablesbaren Display.
- Geber nicht enthalten, bietet nur GPS-Funktion
- Mit Schnellverschluss-Bügelhalterung für schnelle Montage und Demontage
- Vorinstallierte weltweite Basiskarten und kompatibel mit Bluechart G3-Küstenkarten (separat erhältlich)
- Gemeinsame Nutzung von Daten und Karten mit ausgewählten ECHOMAP-Geräten in Ihrem Netzwerk
- Verwenden Sie das integrierte Wi-Fi, um sich mit der kostenlosen ActiveCaptain-App für den Zugriff auf OneChart, intelligente Benachrichtigungen, Garmin Quickdraw Community-Daten und mehr
- Serienmäßig beim FishPro Trophy
Passend für:
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (ab 2019)
GTI, GTI SE, GTR und WAKE 170 (ab 2020)
RXP-X (ab 2021)
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.380,96 € | 6 | 230,16 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.401,00 € | 12 | 116,75 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.441,68 € | 24 | 60,07 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.483,20 € | 36 | 41,20 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.525,44 € | 48 | 31,78 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.568,40 € | 60 | 26,14 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.568,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 26,14 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.525,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 31,78 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.483,20 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 41,20 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.