1.069,45 €*
Schon ab 25,09 € für 48 Monate finanzieren.
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer: 278003503
Produktinformationen "LCD GAUGE"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.090,32 € | 6 | 181,72 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.106,16 € | 12 | 92,18 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.138,32 € | 24 | 47,43 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.171,08 € | 36 | 32,53 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.204,32 € | 48 | 25,09 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.204,32 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,09 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.171,08 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 32,53 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.138,32 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 47,43 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.