4.268,01 €*
Schon ab 70,56 € für 72 Monate finanzieren.
Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer: 6BL-15100-02-00
Produktinformationen "KURBELGEHAUSEEINHEIT"
KURBELGEHAUSEEINHEIT von Yamaha Parts für #price# von WT FunSports OnlineShop
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.351,26 € | 6 | 725,21 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.414,56 € | 12 | 367,88 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.542,96 € | 24 | 189,29 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.673,88 € | 36 | 129,83 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.806,72 € | 48 | 100,14 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.942,80 € | 60 | 82,38 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 5.080,32 € | 72 | 70,56 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 5.080,32 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 70,56 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.942,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 82,38 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.806,72 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 100,14 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.